Ocak-Mart Dönemi Ecrimisil Gelirleri
- Ayrıntılar
- Kategori: Milli Emlak İstatistikleri
- Engin DALKILINÇ tarafından yazıldı.
- Gösterim: 118
| BİRİMLER | İradlı | İşgalde Olduğu | Düzenlenen | Düzenlenen | Tebliğ Edilen | Tahsil Dairesine | TAHAKKUK | Tahk. | TAHSİLAT | Tahk. | Tahk. | |||||||||
| Tahs. | ||||||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | |||
| Kocaali | 2,890 | 6 | 3 | 8 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 23,079 | 13,466 | -41.65 | 11,315 | 6,391 | -43.52 | 49.03 | 47.4602703 | ||
| TOPLAM | 2,890 | 0 | 6 | 3 | 8 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 23,079 | 13,466 | -41.65 | 11,315 | 6,391 | -43.52 | 49.03 | 47.4602703 |
| DÖNEM : 01/01/2011 - 31/03/2011 | ||||||||||||||||||||






